Le dessiccateur de tissu de puissance élevée usine la fréquence d'Oven Machine 50HZ de dessiccateur de feuille de fibre
Dessiccateur non-tissé Oven Machine de feuille de fibre de paume de fibre de coco de noix de coco de matelas de tissu
Introduction
La machine de séchage est utilisée pour le tissu de cylindre sécheur et d'ouvert-largeur avec la ceinture de trois-couche. En raison du séchage de circulation et de la course sous la vitesse différente, le tissu a pu garder dans pour détacher la circonstance sans n'importe quelle tension pendant le processus de séchage.
Nous fournissons la machine correspondante selon différents types de tissu pour répondre à vos exigences totalement.
Basé sur la largeur différente de la ceinture, nous pourrions fournir différents modèles en tant que suivre :
FSHG-2000mm/2400mm/2800mm/3200mm) (de norme/3600millimètres
Basé sur les différentes sources de chaleur, nous pourrions fournir les modèles suivants six méthodes de chauffage :
1. Vapeur 2. de la vapeur (0.8MPa) (2.8MPa) 3. gaz de l'huile 4.Gas (combustion directe) de conduction de chaleur 5. (indirectement) 6. combustibles organiques
Nos machines sont équipées de la bande de conveyeur faite de matériel de téflon, il pourrait soutenir la haute température et ne pas polluer le tissu avec la non-souillure.
Information sur le produit typique
Données de base
Modèle | FSHG2800 |
Nom | Détendez le dessiccateur |
Application | Séchant le tissu, éliminant dépassant l'eau et réaliser la teneur en eau naturelle du tissu |
Tissu approprié | tricoté et textile tissé |
Max. Working Width | 2400mm |
Vitesse de machine | 0-50m/min |
No. de chambre | 4 ensembles |
Alimentation d'énergie | 380V·3P·50HZ |
Poids de machine | ≈24.5T |
Type fonctionnant | Recyclage net de ceinture de Three-layor |
Type net de ceinture | La fibre de verre avec PTFE a enduit |
Type d'entraînement pour la ceinture nette | Contrôle de PLC+Inverter |
type de Chaleur-arrangement | À chaleur tournante chaud naturel de chauffage au gaz |
Max Drying Temperature | 160ºC |
Temp. type de contrôle | Réglez automatiquement la température de deux chambres en tant qu'une section |
Longueur de chambre | 2.1M |
Épaisseur de panneau isolant | 105mm |
Dimension de machine | L=12500mm W=4500mm H=3400mm |
Non | Article | Max.Temp | Spécifications | Consommation |
1 | Gaz naturel | 160ºC | P≈2Kpa - 3.5Kpa/³ de 35544KJ/(8500KCal) de /m | 8-13m3/H·Chambre (6.5-10.5kg) |
L'électricité | ||||
Non | Article | Spécifications | Consommation | |
1 | Chambre | turbine etc. | 22KW/section | |
2 | Entraînement et contrôle principaux | Moteur etc. | 16.5KW | |
Puissance totale | 94.5KW | |||
Consommation fonctionnante | ≈40KW | |||
Source d'air comprimé | ||||
Non | Article | Spécifications | Consommation | |
1 | Air comprimé | air comprimé 0.35-0.6Mpa propre | / |
Conditions de paiement :
États de paiement : l'acompte de 30% par T/T et le paiement d'équilibre devrait être T/T ou dans L/C irrévocable à vue.
Délai de livraison : 30-60days de la date de recevoir l'acompte. Tout le paiement devrait être reçu avant la livraison en Chine.
Contactez-nous à tout moment